<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Geographie</title>
		<description><![CDATA[My site]]></description>
		<link>http://bi-flugplatz-magdeburg.de/index.php/geo</link>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2023 12:41:33 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://bi-flugplatz-magdeburg.de/index.php/geo?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://bi-flugplatz-magdeburg.de/index.php/geo/102-lage</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bi-flugplatz-magdeburg.de/index.php/geo/102-lage</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Örtliche Gegebenheiten/ Wohnlage</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: small;">Der Flugplatz Magdeburg befindet sich innerhalb der Stadtgrenzen im Süden der Landeshauptstadt. Die befestigte 30 m breite Start- und Landebahn (SLB) verläuft in Ost-West-Richtung 550 m südlich der Ottersleber Chaussee. Die gegenwärtig vorhandene Länge ist lt. Änderungsgenehmigung für Starts in Richtung Ost mit 1060 m und in Richtung West mit 935 m genehmigt ( ursprünglich schon durch Einbeziehen der Stoppstrecken in dieser Länge genutzt). Für Landungen sind 875 m aus Richtung Ost und 1000 m aus Richtung West genehmigt. Weiterhin ist eine 700 m lange Grasbahn 100 m nördlich und parallel zu obiger SLB zur Wiederinbetriebnahme genehmigt.</span></p>
<p> </p>
<p class="feed-readmore"><a target="_blank" href="http://bi-flugplatz-magdeburg.de/index.php/geo/102-lage">Weiterlesen...</a></p>]]></description>
			<category>Geographie</category>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://bi-flugplatz-magdeburg.de/index.php/geo/114-rain</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bi-flugplatz-magdeburg.de/index.php/geo/114-rain</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://bi-flugplatz-magdeburg.de/images/feldrain.png" border="0" alt="feldrain" title="flugplatzopfer" style="float: right;" />Könnte es sein das diese Bäume und historisch gewachsene Feldraine und Gräben dem Ausbau zum Opfer fallen?</p>
<p>Dieser Feldweg läge dann genau vor einer geplanten Verlängerung. Heute ein wichtiger Nist und Rastplatz für Greifvögel und Schutz für viele Tiere des Umlandes.</p>
<p>Auch wenn der Weg bestehen bleiben würde, einen Spaziergang in Ruhe, die Sonne genießen im wenig grünen Süden der Sadt, dann unmöglich!</p>]]></description>
			<category>Geographie</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
